Spesifikasi Kawasaki Z900 MY 2024
Spesifikasi Kawasaki Z900 MY 2024 beserta harganya. Kawasaki Motor Indonesia telah melakukan update untuk motor gede yang satu ini.
Satupiston.com - Assalamu’alaikum. Z900 merupkan salah satu motor gede dengan kubikasi mesin 948 cc.
Motor yang satu ini sanggup memuntahkan daya terbaik di angka 125 PS dan torsi teratas di angka 98.6 Nm.
Motor dengan tampilan naked bike ini setidaknya hadir kembali dengan satu varian warna yang mungkin tidak asing di mata kita.
Lalu?
Harga Kawasaki Z900 MY 2024
Dari sisi harga, motor ini dibanderol di angka Rp. 264.300.000 untuk OTR Jakarta.
Harga ini sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan model tahun 2023 yang dibanderol di angka Rp. 259.500.000.
Tentunya, harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu.
Pilihan Warna Kawasaki Z900 MY 2024
Bicara soal warna, hanya ada satu pilihan warna untuk motor ini. Yakni warna yang sebelumnya ada.
Warna tersebut adalah metallic matte graphene steel gray yang penampakannya sebagai berikut:

Fitur Kawasaki Z900 MY 2024
Untuk fitur, setidaknya motor ini memiliki beberapa fitur yakni sebagai berikut:
- Assist and slipper clutch
- Dual throttle valve
- Economical riding indicator
- Kawasaki traction control
- Power modes
- Smartphone connectivity
- Sound tuning
- Anti lock braking system
- Horizontal back link rear suspension
Spesifikasi Kawasaki Z900 MY 2024
Mesin | |
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Power Maksimum | 92.2 kW {125 PS} / 9,500 rpm |
Torsi Maksimum | 98.6 Nm {10.1 kgfm} / 7,700 rpm |
Volume Silinder | 948 cc |
Diameter x Langkah | 73.4 x 56.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.8:1 |
Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø36 mm x 4 with sub-throttles |
Sistem Pengapian | Digital |
Start | Electric |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 1.627 (83/51) |
Final Reduction Ratio | 2.933 (44/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Rangka | |
Tipe Rangka | Trellis, high-tensile steel |
Suspensi Depan | ø41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with rebound damping and spring preload adjustability |
Wheel Travel Depan | 120 mm |
Wheel Travel Belakang | 140 mm |
Sudut Putar / Trail | 24.9° / 110 mm |
Roda Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Roda Belakang | 180/55ZR17M/C (73W) |
Rem Depan | Dual semi-floating ø300 mm petal discs |
Kaliper Depan | Dual opposed 4-piston |
Rem Belakang | ø250 mm petal disc |
Kaliper Belakang | Single-piston |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,130 x 825 x 1,080 mm |
Jarak poros roda | 1,455 mm |
Jarak ke Tanah | 145 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 800 mm |
Berat | 212 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
Artikel ini kami cukupkan sampai di sini, akhir kata semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
Wassalamu’alaikum.